Sau 3 vòng tuyển chọn là vòng chấm điểm hồ sơ, vòng chấm điểm tiểu luận và vòng phỏng vấn; dựa trên các tiêu chí đánh giá như: sinh viên có kết quả học tập loại khá trở lên, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có bài tiểu luận phù hợp với tiêu chí đánh giá, hiểu biết về DynaGen, trung thực, tinh thần học hỏi, cam kết tham gia đầy đủ các hoạt động huấn luyện của chương trình... Hội đồng Chuyên môn đã chấm điểm và tuyển chọn được 51 sinh viên phù hợp nhất để tham gia DynaGen Initiative. Trong đó, 27 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét hỗ trợ tài chính (mỗi sinh viên được hỗ trợ 1.000.000đ/tháng, trong vòng 10 tháng).
DynaGen xin được công bố danh sách 51 sinh viên đồng hành cùng chương trình trong năm nay. Xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách! BTC rất mong gặp lại các bạn khi hoạt động huấn luyện của DynaGen chính thức bắt đầu (dự kiến vào cuối tháng 8/2019).
STT | Họ và tên | Chuyên ngành | Trường |
1 | Bùi Thị Khánh Linh | Bác sỹ Đa Khoa | Đại học Y Hà Nội |
2 | Bùi Thị Tố Uyên | Bác sỹ Đa Khoa | Đại học Y Hà Nội |
3 | Đinh Trà My | Marketing | Đại học Công nghiệp HN |
4 | Đỗ Thị Huyền | Truyền thông và mạng máy tính | Đại học Công nghiệp HN |
5 | Hoàng Văn Thanh | Điện - Tự động hóa | Đại học Công nghiệp HN |
6 | Nguyễn Thị Ngọt | Tài chính Ngân hàng | Đại học Công nghiệp HN |
7 | Đinh Quang Linh | Công nghệ Thông tin | Đại học Công nghiệp HN |
8 | Trần Bá Tuấn | Máy tính và KH Thông tin | Đại học KHTN - ĐHQGHN |
9 | Đỗ Phương Anh | Toán-Cơ-Tin | Đại học KHTN - ĐHQGHN |
10 | Trần Quang Anh | Quản trị kinh doanh | Đại học Bách khoa Hà Nội |
11 | Phạm Văn Quân | Hữu cơ Hóa dầu | Đại học Bách khoa Hà Nội |
12 | Phạm Trường Giang | Hóa dầu | Đại học Bách khoa Hà Nội |
13 | Nguyễn Thị Ngọc | Kỹ thuật Môi trường | Đại học Bách khoa Hà Nội |
14 | Vũ Thị Tuyến | Quản trị Nhân lực | Đại học KHXH và NV |
15 | Nguyễn Thị Phương | Việt Nam học | Đại học KHXH và NV |
16 | Nguyễn Thị Mai Uyên | Quản trị Kinh doanh | Đại học KD và CN Hà Nội |
17 | Trần Gia Long | Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông | Đại học Công nghệ - ĐHQGHN |
18 | Nguyễn Thị Thiêm | Hệ thống thông tin | Đại học Công nghệ - ĐHQGHN |
19 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Dược học | Học viện Y dược Cổ truyền |
20 | Trần Thị Bảo Yến | Ngôn ngữ Nhật | Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN |
21 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Luật Kinh doanh | Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội |
22 | Vũ Minh Châu | Luật Kinh doanh | Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội |
23 | Vàng Thị Lan | Văn hóa Dân tộc | Đại học Văn hóa |
24 | Hà Thị Ngọc Bích | QLNN về VH dân tộc | Đại học Văn Hóa |
25 | Tống Thị Thủy | Tài chính | Học viện Ngân hàng |
26 | Phạm Diệp Linh | Tài chính | Học viện Ngân hàng |
27 | Nguyễn Thị Thu Ngọc | Tài chính | Học viện Ngân hàng |
28 | Nguyễn Thị Lan | Tài chính | Học viện Ngân hàng |
29 | Phùng Thu Phương | Tài chính | Học viện Ngân hàng |
30 | Đặng Thị Hải Hồng | Tài chính | Học viện Ngân hàng |
31 | Nguyễn Thị Thanh | Tài chính doanh nghiệp | Học viện Tài chính |
32 | Vũ Minh Quang | Tài chính doanh nghiệp | Học viện Tài chính |
33 | Lê Thị Thương Trà | Ngân hàng | Học viện Tài chính |
34 | Vũ Mai Hương | Kiểm toán | Học viện Tài chính |
35 | Nguyễn Thành Long | Quản trị doanh nghiệp | Học viện Tài chính |
36 | Phạm Văn Nam | Tài chính doanh nghiệp | Học viện Tài chính |
37 | Nông Thị Ngọc Dung | Kế toán | Học viện Tài chính |
38 | Bùi Thị Hồng Điều | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
39 | Bùi Văn Huy | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
40 | Hà Phương Linh | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
41 | Nguyễn Đăng Trúc | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
42 | Nguyễn Minh Thúy | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
43 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
44 | Nông Thị Thảo | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
45 | Phạm Thị Hòa An | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
46 | Trần Thị Thủy | Lý luận Chính trị và XH | Học viện Nông nghiệp VN |
47 | Trương Tấn Giôn | Tự động hóa | Đại học Mỏ - Địa chất |
48 | Đoàn Thị Huyền | Tự động hóa | Đại học Mỏ - Địa chất |
49 | Nguyễn Quý Bộ | Tự động hóa | Đại học Mỏ - Địa chất |
50 | Nguyễn Ngọc Lâm | Tự động hóa | Đại học Mỏ - Địa chất |
51 | Trịnh Ngọc Như Ánh | Công nghệ Môi trường | Đại học Mỏ - Địa chất |
Một lần nữa, Ban tổ chức xin chúc mừng các bạn!
Mục khác
- Thế nào là một hồ sơ ứng tuyển đi-vào-lòng-người
- “Tốt nghiệp là thất nghiệp” - Làm sao để sinh viên phá bỏ “lời nguyền”?
- Sinh viên DynaGen nô nức đi trẩy... tọa đàm
- Người ấy là ai? - Chuyên gia đồng hành cùng DynaGeners trong chương trình "Khai vấn nghề nghiệp"
- Timeline đăng ký tham gia "Khai vấn nghề nghiệp
- KÊU GỌI ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020 CHỦ ĐỀ: DYNAGENERS VƯỢT QUA THÁCH THỨC
- Khung thời gian đề xuất sáng kiến vì cộng đồng
- Q&A - KHAI VẤN NGHỀ NGHIỆP
- 4 bước nộp đề xuất sáng kiến vì cộng đồng
- Viết đề xuất gửi Ông già DynaGen thì được gì?
- Công thức làm món "Đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng" siêu to khổng lồ
- 13 sinh viên DynaGen khóa II xuất sắc lọt vào vòng phỏng vấn chương trình "Khai vấn nghề nghiệp"
- Lịch phỏng vấn chương trình Khai vấn nghề nghiệp